We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Für 149,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| ENcome Energy Performance Deutschland GmbH | 810 IN 1659/24 E-5-5 | 01. Februar 2025 | Frankfurt am Main | |
| Tupperware Deutschland GmbH | 810 IN 1620/24 T-77- | 01. Februar 2025 | Frankfurt am Main | |
| Pflegedienst Data Nordweststadt GmbH | 810 IN 1330/24 P-6-6 | 01. Februar 2025 | Frankfurt am Main | |
| "AdminPlus.com" administrative Bürodienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | 1542 IN 11286/24 | 31. Januar 2025 | München | |
| DELTEC Automotive GmbH & Co. KG | 4 IN 648/24 | 31. Januar 2025 | Regensburg | |
| Vogelgarten GmbH | 60 IN 700/24 | 31. Januar 2025 | Rostock | |
| Textile Branding GmbH | 8 IN 170/24 | 31. Januar 2025 | Rottweil | |
| Fritz Haarländer GmbH | IN 1623/24 | 31. Januar 2025 | Nürnberg | |
| Delight Health GmbH | 83 IN 629/24 | 31. Januar 2025 | Heidelberg | |
| Schäfer GmbH Akustik + Deckensysteme Fachbetrieb | K 40 IN 490/24 | 31. Januar 2025 | Konstanz | |
| Vitalquartier Hannover-Seelhorst Verwaltungsgesellschaft mbH | 73 IN 41/24 | 31. Januar 2025 | Stade | |
| Personaldienstleistung Bischoff GmbH | 401 IN 2289/24 | 31. Januar 2025 | Leipzig | |
| E. Richard Thieme GmbH | 531 IN 1917/24 | 31. Januar 2025 | Dresden | |
| KidINVEST Dritte GmbH & Co KG | 500 IN 145/24 | 31. Januar 2025 | Düsseldorf | |
| Elektrohaus Rauscher GmbH | IN 1463/24 | 31. Januar 2025 | Nürnberg | |
| Aleva Germany GmbH | 502 IN 173/24 | 31. Januar 2025 | Düsseldorf | |
| WORLD Warenhandels GmbH | 70k IN 316/24 | 31. Januar 2025 | Köln | |
| MMEHR Elsenfeld GmbH | 654 IN 377/24 | 31. Januar 2025 | Aschaffenburg | |
| Ziegler&Scholl Schreinerei - Manufaktur GmbH | 9 IN 1137/24 | 31. Januar 2025 | Heilbronn | |
| WKS Winter Kommunikation + Software GmbH | 47 IN 53/24 | 31. Januar 2025 | Lüneburg |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.